產品展示PRODUCTS
英國Raptor 深度制冷短波紅外SWIR相機
英國Raptor公司總部位于北愛爾蘭拉恩,致力于設計并制造高性能CCD、EMCCD、InGaAs、和X-Ray相機,并為科研、工業成像等應用以及原始設備制造商(OEM)提供光學解決方案。
英國Raptor 深度制冷短波紅外SWIR相機是一種真空冷卻到-80°C的InGaAs相機,提供超低暗電流,長可達5分鐘的曝光時間,繼續推動科學SWIR成像的發展。Ninox 640 SU提供了一個分辨率為640 x 512,15um x 15um的像素間距。該相機還提供了71dB的高場景內動態范圍,可以同時捕捉場景的亮部和暗部。
產品參數
| 芯片類型 | InGaAs PIN-Photodiode | 
| 分辨率 | 640 x 512 | 
| 像素尺寸 | 15um x 15um | 
| 有效面積 | 9.6mm x 7.68mm | 
| 光譜響應 | 0.9um to 1.7um | 
| 噪聲 (RMS) | LG:<390e- HG:<30e- | 
| 量子效率 | 80%@1.5um | 
| 像素阱深 | Low Gain:1.4Me- High Gain:43ke- | 
| 像元有效率 | >99.5% | 
| 暗電流 | <100e/p/s @-80°C | 
| 數字輸出格式 | 16bit | 
| 曝光時間 | 1us until Saturation (typical 5minutes) | 
| 快門模式 | Global shutter | 
| 幀速 | up to 100Hz | 
| 動態范圍 | Low Gain:71dB High Gain:63dB | 
| 光學接口 | C-mount(selection of SWIR lens available) | 
| 相機設置/控制 | Camera Link | 
| 觸發接口 | Trigger IN and OUT - TTL compatible | 
| 電源 | 12V DC ±10% | 
| TE 制冷 | -80°C with liquid cooling | 
| 相機功耗 | <100W (TECON, NUC ON) | 
| 工作溫度 | -20?C to +55?C | 
| 存儲溫度 | -30?C to +60?C | 
| 尺寸 (L*W*H) | 129mm x 112mm x 94mm | 
| 重量 | <1.5kg | 
產品應用
◆天文學
◆光束分析
◆高光譜成像
◆半導體檢測
◆太陽能電池檢測
◆顯微鏡學
◆藝術品檢測




 
                              
