產品展示PRODUCTS
激光測距探測器(InGaAs APD)
激光測距探測器(InGaAs APD)包含脈沖探測器及處理電路,具有超高水平。與PIN光電二極管相比,此款探測器對激光脈沖能量的要求降低了20倍,與其他普通APD產品相比,此款探測器對激光脈沖能量的要求降低5倍。
產品特點:
①高增益低噪聲InGaAs APD探測器
②響應波段950~1700nm
③噪聲等效功率< 0.2 nW (1534-nm; 20-ns pulse)
④動態范圍:70dB
⑤可編程閾值(Time-variable Threshold/TVT)
⑥平均*時間85000小時
⑦抗震:可以用于機瞄及其他極限環境
產品參數:
| Model (APD) | RUC1-JIAC | RUC1-NIAC | RUC1-KIAC | 
| Spectral response | 950 nm – 1700 nm | ||
| Optical collection-area diameter | 75μm | 200μm | 250μm | 
| APD diameter | 75μm | 200μm | 75μm | 
| Noise equivalent input (NEI) | 40 photons | 45 photons | 40 photons | 
| Photon equivalent sensitivity | 245photons | 290 photons | 245 photons | 
| Noise equivalent power | 0.20 nW | 0.45 nW | 0.20 nW | 
| Range precision | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 
| Target pair resolution | 5 meters | 5 meters | 5 meters | 
| Bandwidth | 31 MHz | 17 MHz | 31 MHz | 
| APD gain (M) | 1 – 20 | 1 – 20 | 1 – 20 | 
| APD responsivity (M = 1) | 1.1 A/W | 1.1 A/W | 1.1 A/W | 
| APD excess noise (M = 10) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| Maximum instantaneous optical power | 6 MW/cm2 | ||
| Environmental | |||
| Operating temperature | -50 °C to +85 °C | ||




 
                              
